Rendementen uit spaarproducten, zoals rente, en winsten op beleggingen, zoals bij de verkoop van aandelen of vastgoed, worden belast tegen lagere en minder oplopende tarieven dan de algemene tabel.
De actuele tarieven zijn:
Van | Tot | Tarieven 2023 | Begin schaal (euro) |
0 euro | 6.000 euro | 19% | 0 |
6.000 euro | 50.000 euro | 21% | 1.140 |
50.000 euro | 200.000 euro | 23% | 10.380 |
200.000 euro | 300.000 euro | 27% | 44.880 |
300.000 euro | > | 28% | 71.880 |
Voor niet-residenten wonende in de EU geldt een vast tarief van 19%. Voor niet-residenten buiten de EU een vast tarief van 24%.